Supima Tee Sizing
Size Guide — Supima Tees
| Size | Body | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 27″ | 19.5″ | 12.25″ |
| M | 28″ | 20.5″ | 14″ |
| L | 29″ | 21.5″ | 15″ |
| XL | 30″ | 23″ | 17″ |
| 2XL | 31″ | 24.5″ | 18.25″ |
| Size | Body | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 24.5″ | 18.25″ | 11″ |
| M | 25.5″ | 19.25″ | 11.5″ |
| L | 26.75″ | 20.75″ | 12″ |
| XL | 26.75″ | 23.25″ | 12.5″ |
| 2XL | 27.5″ | 25.25″ | 13″ |
All measurements in inches — lay flat.